CARDIOLOGIE CLUJ
[ Clinica medicală privată cardiologie, RayMedica Cluj: cardiologie Cluj, clinică cardiologie, test Holter EKG, test de efort, consultație cardiologică, tratamente cardiologie, hipertensiune arterială, ecografie cardiacă / ecocord ]


- Durere de piept
- Cefalee
- Lipsa de aer și oboseala la efort din ce în ce mai mic
- Edeme
- Palpitații – senzația că inima bate repede și neregulat
- Pierdere brusca a stării de conștienta, amețeală.
Probleme de natura cardiovasculara sunt deosebit de importante iar diagnosticul precoce și corect respectiv tratamentul adecvat fac diferență în ceea ce privește supraviețuirea pe termen scurt dar și mediu/lung.
Clinica noastră vă pune la dispoziție toată gama de investigații noninvazive utilizând aparatură de ultimă generație pentru diagnosticul corect al cardiopatiei ischemice, anginei pectorale, hipertensiunii arteriale, tulburărilor de ritm ( fibrilație atrială, extrasistole și altele mult mai complexe), valvulopatiilor și tuturor tipurilor de cardiomiopatii. Aceste investigații sunt:
- EKG ( electrocardiograma )
- Ecografie cardiacă: mod 2D, M, Doppler
- Module de ecografie cardiacă avansată: strain longitudinal, ecografie de stress
- Holter EKG ( electrocardiograma Holter )
- Holter TA ( Holterul de tensiune arterială )
- Testare la efort
- Consiliere de specialitate în ceea ce privește necesitatea continuării investigațiilor în regim de spitalizare continua.
Menționam că majoritatea serviciilor pot fi efectuate fără plata (excepție face ecografia cardiacă dar care este la preț special) cu decontare prin sistemul național de asigurări de sănătate (cu bilet de trimitere de la medical de familie).
TARIFE / PRETURI TRATAMENTE CARDIOLOGIE, CLUJ
| Nr. | Serviciu medical | Preț (Lei) |
|---|---|---|
| 1 | CONSULT CARDIOLOGIC | 250 |
| 2 | CONTROL LA O LUNĂ | 170 |
| 3 | EKG CU INTERPRETARE | 150 |
| 4 | EKG FĂRĂ INTERPRETARE | 130 |
| 5 | EKG CONTROL LA SUB O LUNĂ DE LA PRIMA EXAMINARE | 130 |
| 6 | ECOCARDIOGRAFIE TRANSTORACICĂ | 350 |
| 7 | ECOGRAFIE DE CONTROL LA 1 LUNĂ | 250 |
| 8 | ECOGRAFIE DOPPLER ARTERIAL/VENOS | 400 |
| 9 | MONITORIZARE HOLTER EKG / 24 ORE | 300 |
| 10 | HOLTER EKG / 48H | 450 |
| 11 | HOLTER EKG / 72H | 650 |
| 12 | MONITORIZARE HOLTER TA / 24H | 300 |
| 13 | TESTARE LA EFORT | 350 |
| 14 | CONSULT CARDIOLOGIC + EKG | 350 |
| 15 | CONSULT CARDIOLOGIC + EKG + ECOCARDIOGRAFIE | 480 |
| 16 | EKG + ECOCARDIOGRAFIE | 380 |
| 17 | REFERAT MEDICAL | 150 |
| 18 | ECOCARDIOGRAFIE CU BILET DE TRIMITERE | 300 |
| 19 | CONSULT CARDIOLOGIC LA DOMICILIU | 1000 |
| 20 | ECOGRAFIE CARDIACĂ ÎN CONTEXT DE CHIMIOTERAPIE (REEVALUARE) | 230 |
| 21 | CAS PACHET CARDIO | 490 |
| 22 | PRIVAT PACHET CARDIO | 600 |
| CARDIOLOGIE PEDIATRICĂ | ||
| 23 | CONSULT + EKG | 350 |
| 24 | ECOCARDIOGRAFIE | 400 |
| 25 | CONSULT + EKG + ECOCARDIOGRAFIE | 600 |
| 26 | TEST DE EFORT | 370 |
| 27 | CONTROL | 200 |
Solicită o programare online din pagina de contact.


